
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-08 | 00:57 | 05:03 | 246 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
3 | 2025-06-07 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 00:53 | 05:55 | 302 分鐘 | |
5 | 2025-06-06 | 00:55 | 05:27 | 271 分鐘 |
6 | 2025-06-05 | 21:50 | 22:15 | 25 分鐘 |
7 | 21:38 | 21:47 | 9 分鐘 | |
8 | 20:32 | 21:37 | 64 分鐘 | |
9 | 13:43 | 14:36 | 53 分鐘 | |
10 | 12:07 | 13:03 | 56 分鐘 | |
11 | 2025-06-03 | 04:32 | 05:36 | 64 分鐘 |
12 | 2025-06-02 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 |
13 | 2025-06-01 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
14 | 03:29 | 03:48 | 19 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 q946.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
