
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-08 | 06:17 | 06:24 | 6 分鐘 |
2 | 05:03 | 05:27 | 24 分鐘 | |
3 | 02:35 | 04:02 | 87 分鐘 | |
4 | 01:47 | 02:08 | 20 分鐘 | |
5 | 01:01 | 01:24 | 24 分鐘 | |
6 | 00:54 | 00:57 | 3 分鐘 | |
7 | 00:37 | 00:53 | 15 分鐘 | |
8 | 00:11 | 00:27 | 16 分鐘 | |
9 | 2025-06-07 | 23:20 | 23:35 | 15 分鐘 |
10 | 15:32 | 15:32 | 1 分鐘 | |
11 | 06:25 | 06:27 | 2 分鐘 | |
12 | 05:08 | 06:17 | 69 分鐘 | |
13 | 04:40 | 04:53 | 14 分鐘 | |
14 | 02:28 | 03:32 | 64 分鐘 | |
15 | 2025-06-06 | 07:11 | 07:21 | 10 分鐘 |
16 | 06:23 | 07:04 | 41 分鐘 | |
17 | 04:45 | 05:12 | 27 分鐘 | |
18 | 03:28 | 04:13 | 45 分鐘 | |
19 | 02:43 | 03:15 | 32 分鐘 | |
20 | 01:30 | 02:26 | 56 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
22 | 2025-06-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
23 | 22:58 | 23:19 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 q946.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
